CUMA | PAZARTESİ | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 32,2180 | 32,2190 | 32,2990 | 32,3000 |
Avro | 35,1440 | 35,1450 | 35,1700 | 35,1710 |
Sterlin | 41,0640 | 41,1810 | 41,1290 | 41,2460 |
İsviçre Frangı | 36,9120 | 37,0970 | 37,4840 | 37,6720 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 32,1880 | 32,2680 | 32,2690 | 32,3490 |
Avro | 35,1040 | 35,1840 | 35,1300 | 35,2100 |
Sterlin | 41,0040 | 41,2140 | 41,0690 | 41,2790 |
Döviz Kurlarında Alış Satış
Posted by